お知らせ
2024-12-03 10:00:00
価格改定のお知らせ
会員の皆さまへ「価格改定のお知らせ」
レッスン月謝および取り扱い商品を2025年2月1日から下段価格表のとおり改定させていただきます。
理由として。
1,湾岸エリアの地価高騰による土地所有者の固定資産税の大幅な上昇からプール賃借料の価格が
2025年1月分より改定となる。
2.取り扱い商品のメーカーが原材料高騰等により改定となり、社内努力で価格据え置きを
実施してきたが現行価格の維持が難しい状況である。
以上のことから、会員様には大変心苦しいお知らせとなり申し訳ない気持ちでいっぱいですが、
余儀ない事情をご理解いただき、今後とも変わらぬお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
トゥリトネススイミング有明
月謝関係 | 現行 | 新価格 | 備考 |
スイミング/週1 | 11,550 | 13,860 | |
S級・選手/週1 |
9,350 | 11,220 | |
S級・選手/週2 | 13,750 | 16,500 | |
S級・選手/フリー |
18,700 | 22,440 | |
選手回数券 | 28,600 | 34,320 | 11回分 |
ダンススイミング | 10,450 | 12,540 | |
ジュニアシンクロ | 13,750 | 16,500 | |
プライベートレッスン | 4,950 | 5,940 | 30分 |
暖房費 | 400 | 660 | 11月~3月 |
体験料 | 1,650 | 1,650 | 据え置き |
※2025年1月27日引き落としから適用させていただきます。 | |||
商品関係 | 現行 | 新価格 | 備考 |
スクール水着/男子 | 4,050 | 4,850 | ~150サイズ |
4,050 | 5,170 | Sサイズ~ | |
スクール水着/女子 | 6,360 | 7,590 | ~150サイズ |
6,360 | 8,140 | Sサイズ~ | |
進級キャップ | 715 | 880 | |
ロゴキャップ | 990 | 1,100 | |
ゴーグル(ジュニア) | 2,200 | 2,640 | |
ゴーグル(ミラー) | 2,420 | 2,860 | |
ゴーグル(競泳) | 2,310 | 2,750 | |
タオルキャップ(アニマル) | 1,200 | 1,540 | |
タオルキャップ(キャラクター) | 1,500 | 1,980 | |
タオルキャップ(チェック) | 1,000 | 1,320 | |
選手水着/男子 | 6,930 | 8,360 | |
競泳水着/女子 | 9,820 | 11,770 | |
選手ジャージ/上 | 7,700 | 9,240 | |
選手ジャージ/下 | 7,700 | 9,240 | |
選手ハーフパンツ | 4,400 | 5,280 | |
シリコンキャップ白 | 3,300 | 3,960 | |
シリコンキャップ青 | 4,020 | 4,840 | |
セームタオル | 2,630 | 3,190 | |
プールレンタル全面/1時間 | 22,000 | 26,400 | メディア関係 |
16,500 | 19,800 | 営利団体 | |
11,000 | 13,200 | 非営利団体 | |
※2025年2月1日以降のご購入から適用させていただきます。 |